Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Solorzano Calle, Álvaro Andrés | |
dc.contributor.author | Molina castro, Lizzette Carolina | |
dc.contributor.author | Manya Orellana, Marlon Vicente, Director | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T17:30:29Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T17:30:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Solorzano, A.; Molina, L. (2018). Análisis financiero, contable y tributario de la provisión por jubilación patronal y desahucio aplicando la nic 12 impuesto a las ganancia. [Tesis]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/52915 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto integrador tiene como objetivo realizar un análisis financiero y tributario de la jubilación patronal y desahucio, sus con la aplicación de la Ley de dictada el pasado 29 de diciembre del 2017 en su Registro Oficial, que tomo vigencia a partir del 1 de enero del 2018 expresa que la provisión de jubilación patronal y desahucio no será deducible para el pago de impuesto a renta sino hasta cuando dicho pago sea realizado. Como metodología a utilizar se analizará el estudio actuarial del ejercicio 2018 y se realizará una comparativa con el año anterior 2017 basándose en las leyes tributarias y normativas vigentes para el desarrollo del tema expuesto. Se analizarán los supuestos con los cual trabaja el experto en estudios actuariales, las variables que este considera e hipó tesis fundamentales para la valuación de la provisión del pasivo de las empresas con gran cantidad de empleados. Se realizará el tratamiento contable y tributario de las cuentas que intervienen en el registro de las nuevas provisiones, pagos, reversos y otros ajustes que se realizan para el correcto control de la cuenta implicada y mitigar los posibles riesgos asociados a esta. Se plantearán casos de estudio en los cuales utilizaremos algunos datos de los estudios actuariales y se estimarán datos para el próximo periodo contable para poder así realizar un análisis contable y tributario de los registros, sobre todo un análisis del control que se debe llevar por la implementación de la NIC 12. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FCNM | es_EC |
dc.subject | Análisis financiero y tributario | es_EC |
dc.subject | Estudios actuariales | es_EC |
dc.subject | Empresas- Empleados | es_EC |
dc.subject | Cuentas- Pagos | es_EC |
dc.title | Análisis financiero, contable y tributario de la provisión por jubilación patronal y desahucio aplicando la nic 12 impuesto a las ganancias. | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |