Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Mosquera Romero, Suanny Sophia , Director | |
dc.contributor.author | León Rodríguez, Karelys Melissa | |
dc.contributor.author | Macías Tubay, Ángel André | |
dc.creator | ESPOL.FCNM | |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T17:22:08Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T17:22:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | León Rodríguez, K. M. y Macías Tubay, Á. A. (2023). Diseño conceptual de una planta de tratamiento de efluentes porcícolas basada en reactores biológicos para la remoción de nutrientes y el control de la calidad del agua. [Proyecto Integrador]. ESPOL.FCNM . | |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/60886 | |
dc.description | El INEC en el 2022, registró la existencia de 10.5 millones de cerdos distribuidos en granjas industriales y domésticas, cuya alta productividad se justifica en el consumo per cápita de 10 Kg de carne de cerdo, en el Ecuador. La actividad porcícola genera efluentes que en la actualidad tienen un limitado control por parte de las entidades de legislación ambiental respecto a su descarga, sin tratamiento, a cuerpos receptores de agua dulce causando su eutrofización. Por ello, el objetivo del presente proyecto consta de la elaboración de un diseño conceptual de una planta de tratamientos de efluentes porcícolas, basada en reactores biológicos, para la remoción de nutrientes y el control de la calidad del agua, haciendo uso de la microalga Spirulina platensis, tres reactores HRP y dos sedimentadores como procesos de clarificación y purificación. Los resultados experimentales de turbidez, pH, DQO, Nt y Pt obtenidos fueron comparados con los límites permisibles del Registro Oficial No. 386 de la Ley de Gestión Ambiental, los cuales demostraron el 81% de efectividad en la remoción de contaminantes, el aseguramiento de la calidad de los efluentes y la producción de 2.10 g/L de biomasa algal, durante un TRH de 10 días. Palabras Clave: Spirulina platensis, HRAP, contaminantes, reducción, biomasa. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 77 página | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ESPOL.FCNM | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Spirulina platensis | |
dc.subject | HRAP | |
dc.subject | Contaminantes | |
dc.subject | Reducción | |
dc.subject | Biomasa | |
dc.title | Diseño conceptual de una planta de tratamiento de efluentes porcícolas basada en reactores biológicos para la remoción de nutrientes y el control de la calidad del agua | |
dc.type | Ingeniero Químico | |
dc.identifier.codigoespol | T-114332 | |
dc.description.city | Guayaquil | |
dc.description.degree | Escuela Superior Politécnica del Litoral | |
dc.identifier.codigoproyectointegrador | INGE-2335 | |
dc.description.abstractenglish | INEC in 2022 recorded the existence of 10.5 million pigs distributed in industrial and domestic farms, whose high productivity is justified by the per capita consumption of 10 kg of pork in Ecuador. Pig farming generates effluents that currently have limited control by environmental legislation entities regarding their discharge, without treatment, to receiving freshwater bodies, causing their eutrophication. Therefore, the objective of this project consists of the development of a conceptual design of a pig effluent treatment plant, based on biological reactors, for the removal of nutrients and the control of water quality, using the microalgae Spirulina platensis, three HRP reactors and two settlers as clarification and purification processes. The experimental results of turbidity, pH, COD, Nt and Pt obtained were compared with the permissible limits of Official Registry No. 386 of the Environmental Management Law, which demonstrated 81% effectiveness in removing contaminants, ensuring the quality of the effluents and the production of 2.10 g/L of algal biomass, during a 10-day HRT. Keywords: Spirulina platensis, HRAP, pollutants, reduction, biomass. |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |