Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1017Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Velarde Campuzano, Edgar | - |
| dc.contributor.author | Carrasco Fajardo, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Rangel Luzuriaga, Ernesto Wladimir | - |
| dc.date.accessioned | 2009-02-26 | - |
| dc.date.available | 2009-02-26 | - |
| dc.date.issued | 2009-02-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1017 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es evaluar el riesgo percibido por los consumidores en la prescripción y uso de medicamentos genéricos. Para ello se ha realizado una escala multiatributo y se han realizado 385 entrevistas personales. Tras verificar la fiabilidad y validez de la escala propuesta, se ha estudiado la influencia de los cinco factores de riesgo identificados sobre la intención de compra de medicamentos genéricos y las diferencias existentes entre las percepciones de riesgo para distintos grupos de individuos. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | MEDICAMENTOS GENERICOS | en |
| dc.subject | RIESGO PERCIBIDO | en |
| dc.subject | INTENCION DE COMPRA | en |
| dc.title | Diseño de un análisis factorial para determinar la intención de compra de medicamentos genéricos en la ciudad de Guayaquil | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FCSH | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2002.pdf | 116.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 2002.ps | 334.31 kB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.