Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/10276Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2010-05-31 | - |
| dc.date.available | 2010-05-31 | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/10276 | - |
| dc.description | Es nuestra intención realizar implementaciones tecnológicas permiten en uso eficiente de los recursos en el área de las comunicaciones inalámbricas específicamente en los sistemas de hot-spots que corresponde a sistemas indoor wireless. Como el espectro de las comunicaciones y sistemas inalámbricos es muy amplio, vamos a concentrarnos en realizar el estudio financiero y económico de este tipo de sistema conocido como wirelees-fidelity Indoor comercialmente denominado WI-FI | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | HOT SPOTS | en |
| dc.subject | TECNOLOGÍA | en |
| dc.subject | COMUNICACIONES | en |
| dc.subject | INALÁMBRICAS | en |
| dc.title | Estudio financiero para la aplicación tecnologica | en |
| dc.type | Other | en |
| dc.type | Other | en |
| Appears in Collections: | Publicaciones - ESPAE | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| estudio_financiero_para_la_aplicacion_tecnologica.pdf | Archivo Principal | 38.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
| estudio_financiero_para_la_aplicacion_tecnologica.doc | 26 kB | Microsoft Word | View/Open | |
| estudio_financiero_para_la_aplicacion_tecnologica.docx | 13.72 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| estudio_financiero_para_la_aplicacion_tecnologica.ps | 177.96 kB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.