Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/13968
Title: | Evaluación del uso recreativo del área nacional de recreación de parque el lago |
Authors: | Gavilanes, Julio, director Campoverde Campoverde, Gabriela Ximena Gaibor Camba, Allison Matilde Rubio Alarcón, Karla |
Keywords: | Impacto ambiental Impacto ecológico Impacto turístico Parque El Lago |
Issue Date: | 2010 |
Abstract: | Este proyecto tiene como objetivo principal realizar una evaluación del aprovechamiento recreativo del Parque Lago para demostrar su influencia en el número de visitas. La presente tesis se ha desarrollado en tres capítulos, en el capítulo 1 se especifica la información general del atractivo como: Características generales del atractivo, uso turístico, inventario del atractivo. En el capítulo 2 se analiza el perfil del visitante, a través de la aplicación de encuestas para determinar las características generales de la demanda. En el capítulo 3 se presenta la evaluación del uso recreativo de Parque El Lago a través del estudio de impactos ambientales y la capacidad de carga, para de esta manera reconocer si se está dando el uso racional a los recursos del |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/13968 |
Appears in Collections: | Tesis de Turismo - FCSH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D-43462.pdf | tesis de grado | 5.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.