Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1424
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guaman Montero, Sandra | - |
dc.contributor.author | Lemus Sares, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2009-03-02 | - |
dc.date.available | 2009-03-02 | - |
dc.date.issued | 2009-03-02 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1424 | - |
dc.description.abstract | El enfoque del estudio es demostrar que instrumento es útil sin importar la distribución de las perturbaciones de la inflación, sobre todo de su volatilidad. La comprobación de este hecho, permitiría utilizar la metodología no solo en lo referente a la financiación de vivienda sino a todo tipo de financiamiento de largo plazo, impulsando así un mejor desarrollo del mercado de crédito y por ende de la economía | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | UNIDADES DE VALOR CONSTANTE | en |
dc.subject | TASA AJUSTABLE | en |
dc.subject | FACTOR DE TASA CONSTANTE | en |
dc.title | La hipoteca de tasa fija ajustada por factor de tasa constante: un estudio comparativo | en |
dc.type | Article | en |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Tesis de Grado - FCSH |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2783.pdf | 71.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
2783.ps | 241.82 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.