Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1545
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguirre Estrada, Andrea Fernanda | - |
dc.contributor.author | Torres Severino, Sayne Margarita | - |
dc.contributor.author | Sarmiento Matamoros, Katherine Del Carmen | - |
dc.contributor.author | Gonzalez Jaramillo, Victor Hugo | - |
dc.date.accessioned | 2009-03-02 | - |
dc.date.available | 2009-03-02 | - |
dc.date.issued | 2009-03-02 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1545 | - |
dc.description.abstract | Esta es una metodología que trata de enfocarse en todos los procesos dentro de una empresa, identificando cuales son las actividades que interviene en ellos, a través de lenguajes gráficos y escritos, mediante el modelado del Sistema IDEF0/SADT, este consiste en diagramar todos los procesos dando una descripción cuidadosa y coordinada que ayudará a entender como es el funcionamiento de la empresa. Se concluye que el proceso que mayor incidencia en problemas, resultó ser el proceso de construcción, en el que se presentan falencias que provocan que la villa sea reprocesada. Para definir los inconvenientes del proceso, se comienza con la obtención de información a través de entrevistas las cuales ayudarán a identificar los problemas y clasificarlos según su procedencia, obteniendo la priorización y selección de aquellos que tienen alta frecuencia de ocurrencia. Adicionalmente, se realiza la correspondiente tabulación, obteniendo porcentajes de los problemas de alta y baja priorización, enfocándonos en los de alta prioridad para implementar mejoras, eligiendo el método de Kaizen y trabajo en equipo. Se realiza un análisis financiero que compara los escenarios del antes y el después en la empresa aplicando las mejoras; obteniendo un VAN y TIR que hacen rentable las actividades de la empresa | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | ACTIVIDADES | en |
dc.subject | PROCESOS | en |
dc.subject | DIAGRAMACION DE PROCESOS | en |
dc.subject | ENTREVISTA | en |
dc.subject | VALIDACION DE PROCESOS | en |
dc.subject | MEDICION | en |
dc.subject | IMPLEMENTACION | en |
dc.title | Proyecto de mejora del servicio de producto inmobiliarío aplicando modelado idef0 y el proceso de transformación de empresas | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FCSH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3058.pdf | 213.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
3058.ps | 488.87 kB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.