Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1588
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Murillo Delgado, Erick Paul | - |
dc.contributor.author | Molina Echenique, Abel | - |
dc.contributor.author | Loaiza Orellana, Igor Wladislav | - |
dc.date.accessioned | 2009-03-02 | - |
dc.date.available | 2009-03-02 | - |
dc.date.issued | 2009-03-02 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1588 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo ofrece una referencia económica y técnica donde se demuestra la factibilidad del policultivo de Camarón con Tilapia, impulsando el aprovechamiento sustentable a largo plazo de la infraestructura existente y además reincorporando a la actividad acuícola la infraestructura paralizada. Contribuyendo así al desarrollo y crecimiento del país. Se toma como unidad patrón una granja promedio de 212 hectáreas de espejo de agua, que va a producir mensualmente 418,399 libras de Tilapia y 27,258 libras de camarón, generando ingresos para los accionistas de 3’340.000 dólares, ingresos para los trabajadores 802,000 dólares por concepto de utilidades, y 1’100,000 dólares para el estado vía impuesto a la renta. Se crean 105 nuevos puestos de trabajo directo y una mayor cantidad de trabajo indirecto, mejorando la situación económica de los trabajadores del sector rural, disminuyendo la migración hacia los cordones de miseria alrededor de las principales ciudades del país. Este proyecto tiene una tasa interna de retorno del 59 % y un Valor actual neto de 866,000 dólares, es un proyecto viable que incrementaría la oferta de Tilapia para la exportación. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.title | Policultivo tilapia camarón | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FIEC |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.