Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1604
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ponce Salazar, Jose Antonio | - |
dc.contributor.author | Calvo Uriguen, Juan | - |
dc.date.accessioned | 2009-03-02 | - |
dc.date.available | 2009-03-02 | - |
dc.date.issued | 2009-03-02 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1604 | - |
dc.description.abstract | La empresa “ABC”, dedicada a la construcción de instalaciones industriales y obras relacionadas con la metalmecánica, carece de un sistema estándar para controlar el desarrollo de su portafolio de proyectos. Mediante el presente trabajo se pretende diseñar un modelo de control de gestión para los procesos relacionados con la dirección de proyectos, que incluye el establecimiento de indicadores, estándares y métodos de control asociados a cada fase del desarrollo de los proyectos. El estudio se iniciará con un análisis situacional de la empresa, que nos permitirá comprender los objetivos estratégicos y determinar su relación con el conjunto de actividades desarrolladas. Luego se examinan los procesos operativos actuales y se identifican sus errores y carencias. A partir de este análisis y en base a las mejores prácticas de dirección integrada de proyectos se establece un modelo para los procesos operativos. Se realiza posteriormente el diseño de los indicadores ligados a los factores críticos de éxito de dichos procesos, y se definen los respectivos instrumentos para su control y mejora. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.title | Diseño de un sistema de control de gestión para los procesos de dirección de proyectos en una empresa de construcciones industriales | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FIMCP |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.