Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/16090
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alume Cusme, Rafael A. | - |
dc.contributor.author | Clavijo Edgar, Jimmy J. | - |
dc.contributor.author | Valdez Heredia, Christian O. | - |
dc.contributor.author | Yapur Auad, Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-07 | - |
dc.date.available | 2011-06-07 | - |
dc.date.issued | 2011-02 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/16090 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es la reparación, rediseño y actualización de un espectrofotómetro que dejó de operar hace algún tiempo, el Spectronic 20D; y para ello se aplicaron conocimientos de electrónica, programación y microcontroladores, enfocándose especialmente en las aéreas de cálculo de la ABSORBANCIA y el manejo y presentación de la información. Se cambió el medio de presentación de resultados , que se lo hacía a través de un despliegue visual de 7 segmentos, el cual fue reemplazado por una pantalla LCD que tiene asignada la función de interfaz entre el equipo y el usuario. Tanto el cálculo de la ABSORBANCIA como el de la longitud de onda se lo realiza dentro de un microcontrolador PIC16F887A el mismo que fue programado usando PIC-C y lenguaje C. Por otro lado, se repararon e hicieron ciertos cambios en las fuentes de polarización, para poder energizar los diferentes circuitos electrónicos que fueron modificados. Finalmente el equipo fue sometido a pruebas de confiabilidad y estabilidad, para lo cual se usó un juego de filtros de calibración y un espectrofotómetro digital operativo y calibrado profesionalmente. | en |
dc.description.sponsorship | FIEC-ESPOL | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | FIEC | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | REPARACIÓN | en |
dc.subject | ESPECTROFOTÓMETRO | en |
dc.subject | PROGRAMACIÓN | en |
dc.subject | ABSORBANCIA | en |
dc.subject | MICROCONTROLADORES | en |
dc.subject | DISEÑO | en |
dc.title | Recuperación y rediseño de un espectrofotómetro digital para el cálculo de la transmitancia y absorbancia | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FIEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Recuperación y rediseño de un espectrofotómetro digital para el cálculo de la Transmitancia y Absorbancia.pdf | Principal | 308.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Recuperación y rediseño de un espectrofotómetro digital para el cálculo de la Transmitancia y Absorbancia.ps | 1.04 MB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.