Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/16180
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arcentales, Danilo | - |
dc.contributor.author | Caizapanta, Marco | - |
dc.contributor.author | Miranda, Ing. Bolívar | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-17 | - |
dc.date.available | 2011-06-17 | - |
dc.date.issued | 2011-06-17 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/16180 | - |
dc.description.abstract | El presente artículo tiene como finalidad evaluar el Sistema de levantamiento artificial por Bombeo-Eléctrico del Campo ESPOL III. Teniendo como objetivo la Optimización del mismo mediante un Análisis Nodal; considerando las características del yacimiento y los sistemas de producción instalados en los pozos del campo , mediante la realización de análisis de sensibilidad de las variables más importantes con el fin de cuantificar su impacto sobre la producción. Se hace un énfasis especial a los componentes de un equipo BES y a los criterios de selección necesarios para la correcta evaluación y rediseño del sistema aplicando el Análisis Nodal | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | SISTEMA DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL POR BOMBEO ELÉCTRICO | en |
dc.subject | ANÁLISIS NODAL | en |
dc.title | Aplicación del análisis nodal para la evaluación del sistema de levantamiento artificial por bombeo electro sumergible del campo ESPOL iii | en |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FICT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APLICACIÓN DEL ANALISIS NODAL PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL POR BOMBEO ELECTRO SUMERGIBLE DEL CAMPO ESPOL III.pdf | 446.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.