Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/17070
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maposita, M.S. | - |
dc.contributor.author | Calle, W.O. | - |
dc.contributor.author | Fiallos, C.M. | - |
dc.contributor.author | Burgos, F. | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-14 | - |
dc.date.available | 2011-09-14 | - |
dc.date.issued | 2011-09-14 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/17070 | - |
dc.description.abstract | La caracterización microbiológica en suelos contaminados por hidrocarburos permite obtener cepa(s) con características biorremedadoras obtenidas a partir de colonias aisladas en muestras de lodo-suelo contaminados por hidrocarburos en el sector Rio Bonanza en la provincia de Pastaza. Se espera que dentro de los generos aislados se encuentre el grupo Pseudomonas o bacterias lactosa positiva quienes han sido reportados como microorganismo capaces de metabolizar los derivados químicos producto de la degradación de hidrocarburos que finalmente podrían ser utilizados como herramientas de manejo ambiental cuando existan suelos contaminados por hidrocarburos. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | BIORREMEDADORAS | en |
dc.subject | PSEUDOMONAS | en |
dc.title | Caracterización microbiológica en suelos contaminados por hidrocarburos, de tipo pseudomonas en el sector río bonanza, provincia de pastaza. | en |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FIMCBOR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN MICROBIOLÓGICA EN SUELOS CONTAMINADOS POR HIDROCARBUROS, DE TIPO PSEUDOMONAS EN EL SECTOR RIO BONANZA, PROVINCIA DE PASTAZA.pdf | 305.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.