Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/19115
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvear Cervantes, Jose Luis | - |
dc.contributor.author | Mazon Naranjo, Jorge Humberto | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-17 | - |
dc.date.available | 2011-11-17 | - |
dc.date.issued | 2011-11-17 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/19115 | - |
dc.description.abstract | Para resolver el problema de carencia de la informacion que provenga de la medicion de los pirncipales factores que afectan el proceso de desarrollo del software en las empresas del ecuador dedicadas a esta actividad, se planificó dividir el proyecto de la siguiente forma: | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.title | Elaboración y análisis de metricas para el proceso de desarrollo de software para empresas desarrolladoras de software del Ecuador | en |
dc.type | bachelorThesis | en |
Appears in Collections: | Tesis de Grado - FIEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D-36047.pdf | 65.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.