Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/19338Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Yapur, Miguel, Director | - |
| dc.contributor.author | Celi Orrala, Galo Gabriel | - |
| dc.contributor.author | Rocha Cabrera, María Lissette | - |
| dc.creator | ESPOL. FIEC | - |
| dc.date.accessioned | 2012-01-05 | - |
| dc.date.available | 2012-01-05 | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Celi, G; Rocha, M. (2011). Mediciones fotopletismográficas [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. FIEC, Guayaquil. 98p. | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/19338 | - |
| dc.description.abstract | Informe de materia de Graduación correspondiente a Mediciones Fotopletismográficas | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | ESPOL. FIEC | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | MEDICIONES FOTOPLETISMOGRAFICAS | en |
| dc.title | Mediciones fotopletismográficas | en |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Telecomunicaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| T-83441 CELI-ROCHA.pdf | 19.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.