Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/19979
Title: | Estudio de la coordinación de protecciones por métodos computarizados aplicados al sistema eléctrico La Toma (Interagua) |
Authors: | Saavedra, Juan, Director Apolo Vélez, Luis Felipe Castro Freijó, Jonathan Gabriel Montoya Calasanz, Pablo Isaac |
Keywords: | estudio de la coordinación de protecciones Métodos Computarizados Aplicados al Sistema Eléctrico la Toma (Interagua) |
Issue Date: | 2011 |
Abstract: | El trabajo que se describe tiene como finalidad realizar el análisis y coordinación de las protecciones de un sistema eléctrico; así como la actualización de los relés de protección, en nuestro caso será del sistema eléctrico de potencia de la Estación de Bombeo “LA TOMA” (Interagua). Para realizar la correcta coordinación de las protecciones se deben tener todos los datos correspondientes a: cargas, valores nominales de corriente, voltaje, potencia, impedancias de líneas, generadores, transformadores, motores, capacitores y demás elementos; datos que se presentan en tablas detalladas y que fueron obtenidos directamente del sistema en estudio y de tablas con valores estandarizados de conductores y demás; para el caso de actualización de relés analógicos por relés digitales, se debe tener los respectivos parámetros de coordinación y curvas de operación, tanto de los relés existentes como los propuestos a actualizar. De igual manera se deben realizar previamente estudios de flujo de carga, estudio de corto circuito, para de esta manera poder aplicar los criterios de coordinación más adecuados según el elemento o los elementos a proteger. En el presente trabajo se hace un énfasis especial en el uso de métodos de análisis computarizados, que nos permitan realizar de manera más rápida y eficaz el análisis del sistema eléctrico en cuestión. Para el análisis de flujo de carga y el estudio de cortocircuito, se hizo uso del simulador Power World, mientras que para la coordinación de protecciones, además de los criterios de los integrantes de este trabajo, también se utilizo como respaldo Excel para coordinar las curvas de los relés correspondientes. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/19979 |
Appears in Collections: | Tesis de Electricidad |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-83385 APOLO-CASTRO-MONTOYA.pdf | 4.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.