Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/20655
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Díaz, Ernesto | - |
dc.contributor.author | Mayorga Villa, Jerika | - |
dc.contributor.author | Quituisaca Malán, Sylvia | - |
dc.contributor.author | Flores Terán, Msc. Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-28 | - |
dc.date.available | 2012-03-28 | - |
dc.date.issued | 2012-03-28 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/20655 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo principal elaborar un estudio para determinar la motivación del visitante y el uso que le da al Balneario de Agua Clara, mediante la evaluación del uso recreativo del mismo. Este trabajo se encuentra dividido en tres partes. En la primera se recopiló información relevante mediante la aplicación de fichas de atractivos y, a su vez, se identificó el equipamiento e instalaciones turísticas existentes en el sitio. De igual forma, se procedió al análisis de la demanda mediante la aplicación de encuestas realizadas en el lugar para determinar el perfil del visitante y el grado de satisfacción respecto a los servicios que en este lugar se ofrece. Asimismo, se efectuó estudios de capacidad de carga tanto física, real y de manejo donde se define el número de visitas que puede resistir el lugar, además conocer si los servicios y la planta turística satisfacen la demanda; de igual manera se realizó estudios de impactos tanto ambientales como sociales y conocer si los impactos generados en el lugar son positivos o negativos. Finalmente, se presentó las conclusiones y recomendaciones, con las cuales se aporta varias sugerencias que se podrían implementar, tanto en equipamiento como facilidades para darle un mejor uso. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | BALNEARIO | en |
dc.subject | USO RECREATIVO | en |
dc.subject | INSTALACIONES TURÍSTICAS | en |
dc.subject | EQUIPAMIENTO TURÍSTICO | en |
dc.subject | ENCUESTA | en |
dc.subject | PERFIL DEL VISITANTE | en |
dc.subject | GRADO DE SATISFACCIÓN | en |
dc.title | Evaluación del uso recreativo del balnearío de agua clara del cantón bucay | en |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FIMCBOR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluacion del uso recreativo del balneario de Agua Clara del canton Bucay.pdf | 540.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.