Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/20771
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Del Rosario, Mario | - |
dc.contributor.author | De La Torre, Helena | - |
dc.contributor.author | Reyes, Daniel | - |
dc.contributor.author | Muñoz, Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-26 | - |
dc.date.available | 2012-04-26 | - |
dc.date.issued | 2012-04-26 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/20771 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo describe la presencia de actividad antimicrobiana del mucus del pez chame (Dormitator latifrons) sobre diferentes bacterias de tipo Gram (+) y Gram (-). En esta forma, se demostró un efecto inhibitorio del mucus de chame sobre 2 de 3 cepas de tipo bacilo analizadas. Además, se determinó la existencia de un fuerte efecto inhibitorio del mucus de chame sobre cepas de Vibrio vulnificus y Vibrio harveyi. También se observó, aunque en menor magnitud efecto inhibitorio sobre una cepa de Vibrio anguillarum. La información preliminar obtenida en este estudio sugiere la presencia de agentes antibacterianos en el mucus del pez chame, los cuales podrían ser utilizados en un futuro con una aplicación en salud animal y humana. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | CHAME | en |
dc.subject | DORMITATOR LATIFRONS | en |
dc.subject | PÉPTIDOS ANTIMICROBIANOS | en |
dc.subject | HALOS DE INHIBICIÓN | en |
dc.title | Presencia de actividad antimicrobiana en el mucus del pez chame dormitator latifrons. | en |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FIMCBOR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Datos adjuntos sin título 00054.pdf | 166.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.