Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/21319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabello Wilson, Lissette Andrea | - |
dc.contributor.author | Jativa Ubillus, Jose Andre | - |
dc.date.accessioned | 2012-10-31 | - |
dc.date.available | 2012-10-31 | - |
dc.date.issued | 2012-10-31 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/21319 | - |
dc.description.abstract | La presente tesina pretende dar a conocer e implementar el protocolo Zigbee basado en comunicaciones inalámbricas con bajo consumo de energía. Para la programación y procesamiento de información utilizamos la tarjeta de desarrollo ALTERA DE2, la cual posee el dispositivo Altera Cyclone II FPGA que ofrece memorias embebidas y Procesador NIOS II Integrado, esto nos permite implementar una variedad de proyectos de diseño para el desarrollo de sistemas digitales sofisticados. El proyecto “Comunicación a través del protocolo Zigbee con NIOS II” tiene como objeto complementar estas dos tecnologías en una red de seguridad, debido a que en la actualidad estos sistemas son muy utilizados y tiene un alto índice de crecimiento en domótica. Se lo ha estructurado en 4 capítulos que los detallamos a continuación: En el capítulo 1, se explica de una manera muy general el problema que se busca atacar y cuáles serían las posibles soluciones con el uso de la tecnología previamente señalada. En el capítulo 2, damos a conocer a fondo cada uno de los elementos que se han utilizado en este proyecto, de tal manera que sea mucho más fácil su comprensión y uso. Se dará información en detalle sobre las FPGAs y el protocolo Zigbee. En el capítulo 3, trata de cómo se diseñó e implementó el proyecto, el cual da pautas de la forma en que se juntan los elementos, la manera en la que trabajan y finalmente de cómo poner a funcionar el sistema dentro del ámbito normal. El capítulo 4, nos muestra resultados de pruebas realizadas, comparación de rendimientos y un cuadro de ventajas y desventajas de esta solución al problema planteado. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | - |
dc.title | Comunicación a traves del protocolo zigbee | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Tesis de Grado - FIEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D-91984.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.