Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/2181Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Romero Saltos, Cristina Marisela | - | 
| dc.contributor.author | Ramirez Figueroa, John Alex | - | 
| dc.date.accessioned | 2009-03-05 | - | 
| dc.date.available | 2009-03-05 | - | 
| dc.date.issued | 2009-03-05 | - | 
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/2181 | - | 
| dc.description.abstract | La presente investigación desarrolla el Análisis Multivariado de las principales enfermedades gastroéntericas que afectan a la ciudad de Guayaquil. Consideramos que las principales enfermedades gastroéntericas son: Fiebre Tifoidea, Salmonelosis y Enfermedades Diarreicas Agudas. En el primer capítulo se enfoca la problemática de las enfermedades gastroéntericas en el Ecuador y en la ciudad de Guayaquil, de la misma manera se presenta la descripción de las principales enfermedades gastroéntericas y de los agentes biológicos que las provocan. El segundo capítulo contiene el marco teórico y la descripción de las técnicas univariadas y multivariadas que vamos a utilizar. En el capítulo tres se presenta el análisis univariado. Finalmente el capítulo cuarto contiene el análisis multivariado, la técnica multivariada para la reducción de datos será la de componentes principales. | en | 
| dc.language.iso | spa | en | 
| dc.rights | openAccess | - | 
| dc.title | Análisis estadístico multivariante de las principales enfermedades gastroéntericas en el cantón Guayaquil | en | 
| dc.type | Article | en | 
| Aparece en las colecciones: | Artículos de Tesis de Grado - ICM | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 4268.pdf | 49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.