Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/2234
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosero Villamar, Iliana | - |
dc.contributor.author | Gonzalez, Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2009-03-05 | - |
dc.date.available | 2009-03-05 | - |
dc.date.issued | 2009-03-05 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/2234 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente tesis fue determinar la incidencia del Fenómeno El Niño en la economía ecuatoriana, para el efecto se utilizó información dada por dos tipos de variables: Climatológica ( Precipitación ) y Económica (Inflación, Tasa de Interés de Bancos privados, PIB). Para cumplir con los objetivos mencionados, se utilizó la técnica econométrica de Vectores Autorregresivos VAR, para lo cual se debió verificar el comportamiento no explosivo de las series. Con un nivel de significancia del 5%, se probó que de las cuatro variables de este estudio, solo las series Precipitación e Inflación son estacionarias. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.title | Incidencia del fenómeno el niño en la actividad economica del Ecuador. un análisis de series de tiempo | en |
dc.type | Article | en |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Tesis de Grado - ICM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
4418.pdf | 236.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.