Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/2352
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anhundia Valencia, Fernando | - |
dc.contributor.author | Martinez, Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2009-03-06 | - |
dc.date.available | 2009-03-06 | - |
dc.date.issued | 2009-03-06 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/2352 | - |
dc.description.abstract | El sistema de climatización data del año 80, tiempo en el cual a estado en funcionamiento tanto en navegación como en puerto los 365 días del año dando origen a que se convierta en la actualidad en uno de los sistemas más utilizados en el interior del buque. Los objetivos principales de esta tesis son: Determinar la continuidad, reparación o cambio del o de los equipos que forman parte del sistema de climatización. Determinar las mejoras necesarias en caso de que se concluya la continuidad o reparación de los equipos para de esta manera poder alargar la vida útil de los mismos. Y dar alternativas de solución en caso se concluya cambiar parcial o totalmente el sistema. La metodología de análisis que se emplea esta basada en inspecciones externas e internas, mediciones de espesores por ultrasonido, evaluación de los instrumentos de medición existentes en el sistema, evaluación de parámetros de funcionamiento de los equipos, los mismos que serán recopilados cuando el buque esté navegando, como cuando se encuentre en puerto, también se realizará un análisis químico a los tipos de agua existentes en el sistema para determinar las condiciones con que estas entran al mismo. Una vez realizada la inspección a los equipos y luego de procesar toda la información obtenida, se analizarán los resultados comparándolos con los parámetros recomendados por el fabricante o según normas establecidas de acuerdo al requerimiento de los mismos, para de esta manera determinar la continuidad, reparación o cambio, tal y como se estableció en los objetivos principales de la tesis. Finalmente se darán las conclusiones y recomendaciones necesarias para mejorar el funcionamiento del sistema y de esta manera alargar la vida útil de los equipos. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.title | Evaluación de las condiciones actuales de operación y planteamiento de mejoras al sistema de climatización de un buque militar | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FIMCP |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.