Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/2401
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vasquez Veliz, Carlos Javier | es_ES |
dc.date.accessioned | 2008-01-05 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2009-03-06 | - |
dc.date.available | 2008-01-05 | es_ES |
dc.date.available | 2009-03-06 | - |
dc.date.issued | 2008-01-05 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/2401 | - |
dc.description.abstract | En el presente estudio se determinaron los parámetros de proceso térmico para la obtención de una conserva de camarón envasada en un empaque flexible de cuatro capas y de uso unipersonal. Se realizaron pruebas experimentales para determinar la formulación del líquido de cobertura y las condiciones de envasado y sellado del producto. En planta piloto se procedió a realizar un estudio de penetración de calor; para definir mediante el método matemático de Stumbo los parámetros de proceso (tiempo y temperatura) del producto; con el fin de obtener un alimento estéril comercialmente y seguro para el consumo humano. Se evaluó el porcentaje de degradación de la textura del camarón a temperaturas de 70, 90 y 100°C. Se aplico el método matemático de Stumbo, para así obtener una proyección porcentual de la retención de la textura del producto a diferentes de temperaturas de esterilización. Finalmente, se caracterizo la conserva de camarón y se realizo un diagrama de proceso indicando parámetros y recomendando puntos de control. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | ESTUDIO | es_ES |
dc.title | Estudio de penetración de calor en una conserva de camarón envasada en empaque flexible | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FIMCP |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.