Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/24595
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Llumitaxi Candelario, Alberto David | - |
dc.contributor.author | Suárez Muñoz, José Luis | - |
dc.contributor.author | Saavedra Mera, Juan | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-18 | - |
dc.date.available | 2013-06-18 | - |
dc.date.issued | 2013-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/24595 | - |
dc.description.abstract | Con el proyecto se pretende realizar los ajustes de los equipos de protección para la coordinación de la Interconexión Valdez-Ecoelectric, es decir definir los límites de operación para detectar las fallas, las condiciones anormales del sistema y las condiciones indeseadas de los equipos. Además definir los tiempos de operación de la protección para permitir la actuación eficaz y oportuna de los relés de protección, minimizando los tiempos de actuación y garantizando una apropiada operación de todas las protecciones, tanto las protecciones primarias como las de respaldo. El estudio de coordinación se lo realizará tomando en cuenta el caso de carga máxima, para esto debemos conocer el funcionamiento del sistema en ese caso y por supuesto en condiciones de falla o cortocircuito. Estos estudios se realizarán usando el software “POWER WORLD”, una vez obtenidos los resultados, realizaremos la coordinación en el programa “MICROSOFT EXCEL”, que nos ayudará a obtener los ajustes en los equipos de protección. Los resultados se mostrarán de forma gráfica y cuantitativa. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | RELÉS DIGITALES | es |
dc.subject | DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | es |
dc.subject | FLUJO DE CARGA | es |
dc.subject | ANÁLISIS DE CORTOCIRCUITOS | es |
dc.subject | COORDINACIÓN DE PROTECCIONES | es |
dc.title | Estudios de coordinación de las protecciones por métodos computarizados aplicados a la interconexión valdez - ecoelectric | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FIEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FIEC_Estudios de coorinación de las protecciones por metodos.pdf | 885.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.