Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/24617
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | De Loor Veloz, Katherine | - |
dc.contributor.author | Lema Espinoza, Pamela | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-20 | - |
dc.date.available | 2013-06-20 | - |
dc.date.issued | 2013-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/24617 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta tesis consiste en diseñar un sistema de gestión de procesos y control, basado en indicadores que permitan medir la gestión y desempeño de producción y comercialización de una empresa productora de banano. Para el levantamiento de los procesos fue necesario realizar el conocimiento del negocio con el fin de obtener un diagnóstico preliminar de la empresa, que sirvió como punto de partida para la mejora de los procesos. El rediseño de los procesos incluyó análisis de diagramas de Ishikawa de los riesgos con mayor severidad, detectados en la matriz de riesgos, con el fin de conocer las causas que provoquen su ocurrencia y que puedan afectar de manera significativa a la organización. Además se aplicó un análisis de valor agregado a las actividades de los procesos para detectar aquellas que resulten innecesarias e introducir aquellas que agreguen valor a la organización. Se definieron indicadores de gestión y desempeño que permitan medir el nivel de rechazo, nivel de producción, costos entre otros, cuyos resultados se muestran de forma grafica y dinámica en un tablero de control. Finalmente se establecieron actividades de mejora y políticas de control de los procesos estudiados. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | DIAGRAMA DE ISHIKAWA | es |
dc.subject | MATRIZ DE RIESGOS | es |
dc.subject | INDICADORES | es |
dc.subject | TABLERO DE CONTROL | es |
dc.subject | POLÍTICAS DE CONTROL | es |
dc.title | Diseño de un sistema de control de procesos de producción y comercialización para una empresa productora de banano ubicada en la provincia de los ríos | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - ICM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diseño de un sistema de control de procesos de producción y comercialización para una empresa productora.pdf | 393.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.