Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/25415
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lago Castillo, Allison Karina | - |
dc.contributor.author | Mera Moreano, Daniel Marcelo | - |
dc.contributor.author | Medina Moreira, Washington | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-03 | - |
dc.date.available | 2014-06-03 | - |
dc.date.issued | 2014-06-03 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/25415 | - |
dc.description | Cada día, el mundo se ve enfrentado a cambios significativos en muchos ámbitos, las Redes de Telecomunicaciones no se quedan atrás. En la actualidad su uso se caracteriza por el constante incremento y complejidad en las estructuras de los recursos utilizados en ellas, pero a medida que se produce esta expansión se van presentando algunos hechos evidentes, pues las redes ya no pueden ser fácilmente gestionadas directamente por el hombre; se debe realizar una planificación estratégica de su crecimiento y utilizar herramientas que funcionen de manera automatizada para el control y la gestión de la red, debido a que cualquier tipo de error o falla en alguno de sus elementos pueden desencadenar una serie de problemas que afectará directa o indirectamente a los otros dispositivos conectados a la red, por esta razón nace la importancia de incluir herramientas encargadas de gestionar de manera individual cada uno de los dispositivos y recursos pertenecientes a una red. Hay que tener claro que la gestión no solo está encargada de un monitoreo, se adentra mucho más buscando controlar fallas, rendimiento, configuración, seguridad y costos haciendo uso de varias herramientas. En respuesta a esta necesidad se han desarrollado estándares que tratan sobre la gestión de red, los mismos que abarcan servicios, protocolos y bases de datos de información de gestión. El enfoque de este proyecto investigativo será estudiar y analizar el estándar SNMP. | es |
dc.description.abstract | Everyday the world faces a series of changes and the telecommunication networks don't stay behind. Currently it's use is characterized by the constant increase and complexity of the structural resources used in them, but as this expansion occurs we are presented some obvious facts. Because networks can´t easily be managed directly by humans, we must carry out strategic planning for its growth and use tools that will work with automated control and management network , because any type of error or failure in one of its elements can trigger a series of problems that will directly or indirectly affect the other devices connected to the network, hence the importance of including tools responsible for individually managing each of the devices and resources belonging to a network. It should be clear that management is not only responsible for monitoring, but also for controlling failures, performances, configuration, security and costs using various tools. In response to this need we have developed standards that address network management that covers the same services, protocols, databases and management information. The focus of this research project is to study and analyze the SNMP standard. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | SNMP | es |
dc.subject | SNMPV1 | es |
dc.subject | SNMPV2 | es |
dc.subject | SNMPV3 | es |
dc.title | Implementación virtual de redes lan, enfocadas en el análisis comparativo de las ventajas y desventajas del uso y aplicación de las diferentes versiones del protocolo snmp | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FIEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resumen de Tesis ALago y DMera, director de tesis Mag. Washington Medina M. 17 dic 2013.pdf | 549.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.