Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/25485
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velez Salas, Cecibell Aracely | - |
dc.contributor.author | Bustamante Reyes, Maria Gabriela | - |
dc.contributor.author | Molina Villavis, Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-04 | - |
dc.date.available | 2014-06-04 | - |
dc.date.issued | 2014-06-04 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/25485 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación de grado tiene por objetivo el estudio y diseño de un esquema de aplicación para trasmisión de video a través de redes de cobre a base de tecnología xDSL. Veremos que según las aplicaciones que las empresas utilicen, manejaremos una tecnología ADSL que cumpla con las necesidades de ancho de banda requeridas para trabajar con eficiencia en usuarios corporativos, las tecnologías xDSL proveen un gran ancho de banda permitiendo el flujo de información tanto simétrico como asimétrico de alta velocidad. Dicho proyecto está basado en el estudio de la infraestructura de una red para usuarios corporativos, que actualmente cuenta con una red (híbrida), hasta el equipo principal desde allí se utiliza una red de cobre que llega hasta el bucle de abonado, la tecnología actualmente empleada es ADSL(medio de trasmisión par de cobre). Para poder utilizar las aplicaciones de video bajo demanda y servicios web es necesario tener un mejor ancho de banda por lo cual se vio la necesidad de estudiar así mismo la Calidad de Servicio (QoS) y de ser necesario realizar cambios en los equipos principales y del cliente. | es |
dc.description.abstract | The purpose of this investigation is to determinate and design a scheme of application for video transmission using cooper networks based on xDSL technology. We will determinate which applications are more effective, applying ADSL technologies that satisfy the bandwidth required to work efficiently for corporative users. xDSL technologies provides a representative bandwidth allowing the information flow in two different ways symmetric as well as asymmetric of high speed. This investigation is based on the study of a network infrastructure for corporative users whom actually use an hybrid network that starts in the main equipment and is connected with a cooper network that reaches the subscriber loop. In order to implement video applications video on-demand and web services it is imperative to start counting up with an optimum bandwidth performance as well as a high quality of Service (QoS). | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | XDSL | es |
dc.subject | ADSL | es |
dc.subject | QOS | es |
dc.title | Estudio de un esquema de aplicación xdsl en usuaríos corporativos | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FIEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resumen de tesis CVelez y MBustamante, Mag. Miguel Molina V. 6 marz 2014.pdf | 435.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.