Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/2580
Title: | Modelación matematica de la cinetica de deshidratación osmotica de la carica papaya |
Authors: | Cornejo Zuñiga, Fabiola Marcela Nuñez Torres, Daniel |
Issue Date: | 9-Mar-2009 |
Abstract: | En el trabajo se desarrollaron tres modelos matemáticos que describan las variaciones de pérdida de peso, pérdidas de agua y ganancia de sólidos durante la cinética de deshidratación osmótica de la papaya, en relación con la temperatura, concentración de agente osmótico y tiempo de operación. Para la ejecución del trabajo se realizó un diseño de experimentos factorial a fin de obtener los modelos matemáticos. En cada prueba experimental, las frutas fueron peladas, cortadas e introducidas en una solución de sacarosa. Se determinó la variación de peso, humedad y sólidos totales a través del tiempo a temperatura constante. Además, se realizo una evaluación sensorial en pruebas seleccionadas. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/2580 |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FIMCP |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.