Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/2585Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Puga Vasconez, Juan Carlos | - |
| dc.contributor.author | Andrade, Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2009-03-09 | - |
| dc.date.available | 2009-03-09 | - |
| dc.date.issued | 2009-03-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/2585 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo desarrolla una alternativa para el diseño y construcción de un sistema de climatización, a partir de un estudio de las ganancias térmicas para edificios industriales a nuestras latitudes logrando de esta manera el mejoramiento de las condiciones térmicas para ventilación de lugares o recintos con sustancias nocivas en el ambiente de trabajo, dirigido para los talleres de motores de la Armada Nacional. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.title | Ganancias térmicas aplicadas a un sistema de ventilación industrial | en |
| dc.type | Article | en |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de Tesis de Grado - FIMCP | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 5021.pdf | 104.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.