Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/29598
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bedoya Pilozo, César, director | - |
dc.contributor.author | León Benítez, Margarita Esperanza | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-19T20:02:11Z | - |
dc.date.available | 2015-06-19T20:02:11Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | T 616.1205/LEO | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/29598 | - |
dc.description.abstract | Las herramientas y técnicas utilizadas convencionalmente, se han desarrollado de manera que los pacientes sintomáticos positivos ingresen rápidamente al tratamiento médico antituberculoso. Debido a ello, existe un incorrecto manejo y tratamiento de casos en enfermedades causadas por micobacterias no tuberculosas. Por ello se implementó el método de identificación de micobacterias Análisis de Patrones de Restricción, a fin de contribuir en el diagnóstico y tratamiento médico correcto al paciente. Se analizaron 60 muestras aleatorias del banco de cepas del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) de Guayaquil, se realizó PBT y se aplicó el método PRA. El método PRA se basa en la escisión del gen hsp65 con las enzimas de restricción BstEII y HaeIII, lo cual genera varios fragmentos de diferentes tamaños; dichos fragmentos se comparan con patrones de referencia del sitio web http://app.chuv.ch/prasite/index.html, de esta manera se conoce la especie. Por PBT se identificaron 4 especies y 2 complejos. Por PRA se identificaron 7 especies y 1 complejo. Se compararon los resultados encontrando, 1 muestra no identificada por PRA, 1 muestra discordante. Estos resultados se ven soporta dos por los antecedentes del paciente, por lo que se requiere de un manejo de la información claro y completo para este tipo de estudios. Finalmente se concluye que PRA es un método rápido, accesible e idóneo para la identificación de MNT. Se recomienda incrementar esfuerzos en estudios moleculares de micobacterias a nivel nacional. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | ESPOL. FIMCBOR | es_EC |
dc.subject | Tuberculosis | es_EC |
dc.subject | Micobacterias | es_EC |
dc.subject | Cepas Inactivadas | es_EC |
dc.subject | Patrones de Restricción | es_EC |
dc.title | Tipificación de Micobacterias a partir de Cepas Inactivadas Mediante Análisis de Patrones de Restricción (PRA) | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Biología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D-76483 León Benitez.pdf | MICOBACTERIAS, ANALISIS DE RESTRICCIÓN | 3.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.