Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3038
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suarez Quinde, Francisco F. | es_ES |
dc.date.accessioned | 1990-01-05 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2009-03-10 | - |
dc.date.available | 1990-01-05 | es_ES |
dc.date.available | 2009-03-10 | - |
dc.date.issued | 1990-01-05 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3038 | - |
dc.description.abstract | Trata sobre el sistema de rectificacion controlada a base de tiristores prueba diversas configuraciones de rectificadores de voltaje asi como el control de velocidad de un motor de corriente continua. Estudia el equipo MAWDLEY'S utilizado en el Laboratorio de Controles Industriales de la ESPOL en base a estos estudio diseña y posteriormente construye el equipo. Implenta ademas un medidor digital del ngulo de disparo el cual es leido en un display tanto para configuraciones monofasicas como trifasicas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | DISEÑO, RECTIFICADORES, VOLTAJE, CORRIENTE CONTINUA | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de un equipo didáctico para el análisis experimental de rectificadores controlados y sistema de control de velocidad para motores de corriente continua | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Electricidad |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.