Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3042
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Murillo Solarte, Gladys | es_ES |
dc.contributor.author | Quiroz Coronel, Roberto | es_ES |
dc.contributor.author | Larco, Alberto, Director | es_ES |
dc.date.accessioned | 1999-01-05 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2009-03-10 | - |
dc.date.available | 1999-01-05 | es_ES |
dc.date.available | 2009-03-10 | - |
dc.date.issued | 1999 | es_ES |
dc.identifier.citation | Murillo Solarte, G. (1999). Diseño, control y visualización para el movimiento de un ascensor usando un plc y software de visualizacion (Tesis de Grado). ESPOL, Guayaquil. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3042 | - |
dc.description.abstract | SE MUESTRA LA AUTOMATIZACION DEL CONTROL DEL MOVIMIENTO VERTICAL DE UN ASCENSOR MEDIANTE EL USO DE UN PLC S7-200 CPU 212 DE LA COMPAÑIA SIEMENS CON UN SOTFWARE DE VISUALIZACION LLAMADO INTOUCH DE LA EMPRESA WONDERWARE. SE ELIGIERON ESTAS MARCAS DEBIDO A LA FACILIDAD DE ACCESO A INFORMACION EN CUANTO A LITERATURA Y DEMOS DE PROGRAMAS. ESTE PROYECTO HA SIDO HECHO CON FINES DIDACTICOS PARA LO CUAL SE EXPLOTA AL MAXIMO LA CAPACIDAD DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS MODULOS DE AMPLIACION DEL PLC. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | ASCENSOR | es_ES |
dc.title | Diseño, control y visualización para el movimiento de un ascensor usando un plc y software de visualizacion | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Electricidad |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.