Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | De la Cruz Durango, Fabián Andrés | es_ES |
dc.contributor.author | Laurido Solórzano, Karina Matilde | es_ES |
dc.contributor.author | Peña Campoverde, Elvis Sonia | es_ES |
dc.date.accessioned | 1998-01-05 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2009-03-10 | - |
dc.date.available | 1998-01-05 | es_ES |
dc.date.available | 2009-03-10 | - |
dc.date.issued | 1998-01-05 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3135 | - |
dc.description.abstract | OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES EL DE APORTAR CON UN ESTUDIO QUE HAGA QUE EL DESPACHO ECONOMICO DE LOS SISTEMAS DE POTENCIA SE LO REALICE DE UNA MANERA MAS OPTIMO, HACIENDO PREVIAMENTE UNA SELECCION DE UNIDADES, ( HIDROELECTRICAS Y/O TERMICAS), CLASIFICANDOLAS SEGUN LOS COSTOS QUE SE REQUIEREN PARA LA GENERACION DE ENERGIA, ASI COMO TAMBIEN CALCULAR LAS PERDIDAS DE TRANSMISION. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | OPERACION, ESTUDIO, SISTEMAS DE POTENCIA, ECONOMIA, APROXIMACIONES LINEALES | es_ES |
dc.title | Operación económica de los sistemas electrónicos de potencia por el método de aproximaciones lineales | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Electricidad |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.