Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/31542
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barzola Abad, Darwin Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-06T16:37:36Z | - |
dc.date.available | 2016-01-06T16:37:36Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/31542 | - |
dc.description | El presente proyecto tuvo como finalidad la investigación para poder así realizar el diseño, medición y optimización del tráfico para una infraestructura multimedia en una red LAN con TCP/IP. El procedimiento para realizar pruebas se lo realizó en una plataforma virtual realizada con el software “Oracle Virtual Box” yalgunos requerimientos adicionales que mostraremos más adelante en el capítulo respectivo. En la implementación física se utilizaron las redes de la ESPOL y con ello realizamos las mediciones necesarias para que nuestra infraestructura multimedia sea esta ble en un 100%, pero para llegar a ese porcentaje se nos mostraron caminos y diferentes maneras para poder optimizar el tráfico para que pueda elevar su productividad esta infraestructura. Con el uso de equipos Mikrotik para la infraestructura de una red y poder logar la optimización de tráfico que sea generado por nuestro servidor multimedia. | es_EC |
dc.description.abstract | This research project aims for the implementation of design, measurement and optimization of traffic for multimedia infrastructure in a LAN Network with TCP/IP. The test procedure was performed with the software and virtual platform, conducted by the "Oracle Virtual Box" and some additional requirements shown later in the respective chapter. The implementation was done in physical environments using networks ESPOL taking the necessary measures so that our multimedia infrastructure is 100% stable, thereby we showed us many ways to implement the project and find the tools necessary for the implementation. Using the Mikrotik equipment for network infrastructure and optimizing generated by our multimedia server. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | ESPOL | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | TCP/IP | es_EC |
dc.subject | LAN | es_EC |
dc.subject | Mikrotik | es_EC |
dc.subject | Sistemas multimedia | es_EC |
dc.title | DISEÑO, MEDICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL TRÁFICO PARA UNA INFRAESTRUCTURA MULTIMEDIA EN UNA RED LAN CON TCPIP | es_EC |
dc.type | Article | es_EC |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FIEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISEÑO, MEDICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL TRÁFICO PARA UNA INFRAESTRUCTURA MULTIMEDIA EN UNA RED LAN CON TCPIP.pdf | 870.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.