Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/31546
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zamora Arreaga, Ronald Guillermo | - |
dc.contributor.author | Quimis Marcillo, Freddy Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-06T16:50:52Z | - |
dc.date.available | 2016-01-06T16:50:52Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/31546 | - |
dc.description | El presente proyecto se desarrolló con la finalidad de proveer un sistema acertado de toma de decisiones en base a cómo se comportan las variables ambientales, para lo previamente expuesto se diseñó e implementó una estación agro-meteorológica con hardware libre (Raspberry Pi Modelo B+), además del desarrollo de una aplicación web intuitiva y amigable que interactúe directamente con los usuarios, de esta manera ellos podrán acceder a la información de la estación desde cualquier lugar en el momento que ellos deseen. La estación agro-meteorológica también tiene un sistema de alarma (Seguridad Perimetral) en casode posible violación del perímetro; también constara con una cámara la cual tendrá como propósito principal el monitoreo y vigilancia del perímetro. | es_EC |
dc.description.abstract | This project was developed in order to provide a successful system of making decisions based on how environmental variables behave, previously he exposed for what it was designed and implemented an agrometeorological station with free hardware (Raspberry Pi Model B +), and the development of an intuitive and friendly web application that interacts directly with users, so they can access information from anywhere season when they want. Agro-meteorological station also has an alarm system (Perimeter Security) if possible violation of the perimeter; also it has a camera which will have as main purpose the monitoring and surveillance of the perimeter. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | ESPOL | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | Estación agro-meteorológica | es_EC |
dc.subject | Raspberry Pi Modelo B+ | es_EC |
dc.subject | Seguridad Perimetral | es_EC |
dc.title | Diseño e implementación de un prototipo de telecontrol y seguridad perimetral de una estación agro-meteorológica con interfaz web mediante uso de hardware y software libre | es_EC |
dc.type | Article | es_EC |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FIEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diseño e implementación de un prototipo de telecontrol y seguridad perimetral de una estación agro-meteorológica con interfaz web mediante uso de hardware y software libre.pdf | 436.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.