Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/31566
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barcia Villacreses, Kleber Fernando, Director | - |
dc.contributor.author | Orejuela Cabrera, César Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-07T19:14:19Z | - |
dc.date.available | 2016-01-07T19:14:19Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Orejuela Cabrera, C. (2010). Elaboración de un plan de control de procesos operativos en empresas industriales. Trabajo final para la obtención del título: Ing. Industrial. [Tesis de grado]. ESPOL. FIMCP. Guayaquil, 179 páginas. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/31566 | - |
dc.description | Tiene como objetivos la tesis elaborar un Plan de Control y Gerencia de Procesos, el cual permita pasar de la forma artesanal de controlar los procesos, a la forma científica o sistemática que hoy en día deben de tener las empresas del sector industrial para ser más eficientes, productivas y competitivas. El Plan de Control brinda herramientas específicas que ayuden y sirven de soporte para conseguir que los procesos funcionen de una forma organizada y estandarizada, reduciendo la variabilidad y los costos de producción como consecuencia de un aumento de la productividad. El Plan de Control y Gerencia de Procesos está orientado a cualquier empresa del sector industrial que desarrolle una estructura de proceso productivo común, y es un sistema de gestión que se desarrolla siguiendo una metodología y que presenta ciertas herramientas que se obtienen a partir de la administración del conocimiento del personal operativo de la producción. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 179 páginas | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Estructura organizacional | - |
dc.subject | Productividad | - |
dc.subject | Desarrollo de los procesos | - |
dc.subject | Gerencia | - |
dc.subject | Mejoramiento de calidad | - |
dc.title | Elaboración de un plan de control de procesos operativos en empresas industriales | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-65996 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ing. Industrial | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
D-65996.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
D-65996_ Orejuela.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.