Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3161
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira, Washigton Medina, Director | es_ES |
dc.contributor.author | Sotomayor, Otto Franco | es_ES |
dc.contributor.author | Torres Garcés, Luis | es_ES |
dc.date.accessioned | 2006-01-05 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2009-03-10 | - |
dc.date.available | 2006-01-05 | es_ES |
dc.date.available | 2009-03-10 | - |
dc.date.issued | 2006 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3161 | - |
dc.description.abstract | PRESENTA TECNICAS UTILIZADAS PARA LA COBERTURA EN TUNELES Y EDIFICIOS. ANALISIS DE PROPAGACION, PERDIDAS Y RUIDO EN LOS SISTEMAS PARA COBERTURA EN TUNELES . EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA COBERTURA EN TUNELES Y EDIFICIOS. SUMINISTROS DE POTENCIA PARA EXTENSIONES DE RED CELULAR. UN SISTEMA CELULAR PUEDE DAR SERVICIO EN AMPLIAS REGIONES CASI SIN INTERRUPCION. SE DETALLA ESTUDIO PARA EL CASO DE LOS TUNELES DEL CERRO DEL CARMEN. CARACTERISTICAS DEL CABLE RADIANTE, DIAGRAMA DE LOS TUNELES Y FACTOR DEL PERFIL PARA EL CABLE RADIANTE. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | ESPOL. FIEC | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | PROPUESTA, SOLUCION, COBERTURA TELEFONICA, TUNELES | es_ES |
dc.title | Propuesta de solución a la falta de cobertura celular en los túneles del cerro del Carmen | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.description.city | Guayaquil | - |
Appears in Collections: | Tesis de Electricidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D-83907.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.