Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/31741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jiménez Ruiz, Edwin Rolando, Director | - |
dc.contributor.author | Landeta González, Aracely Dalila | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T18:29:43Z | - |
dc.date.available | 2016-01-21T18:29:43Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Landeta González, A. (2009). Producción de biomasa y fijación de carbono en plantaciones de teca (Tectona Grandis Linn F.) en la Espol campus "Ing. Gustavo Galindo". Trabajo final para la obtención del título: Ing. Agropecuario. [Tesis de grado]. ESPOL. FIMCP. Guayaquil, 109 páginas. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/31741 | - |
dc.description | El objetivo de este estudio es la cuantificación de biomasa, fijación de carbono y CO2 en plantaciones de teca en la región litoral, Campus Ing. Gustavo Galindo de la ESPOL. La zona escogida para el estudio representa una superficie de 4.3 hectáreas dentro la cual se establecieron cinco unidades de muestreo, las mismas que corresponden a tres procedencias: Ecuador, Brasil y Costa Rica. Los parámetros evaluados fueron carbono y CO2 para la biomasa arriba del suelo, biomasa subterránea y biomasa de la materia orgánica muerta. La cantidad de biomasa seca total al momento de la evaluación para Tectona grandis a los 8 años está entre un rango de 27.68 tn/ha a 66.12 tn/ha. La procedencia que presentó mayor almacenamiento de carbono fue de Ecuador con 33.06 tnC/ha y 121.06 tnCO2/ha. Sin embargo no hubo diferencias estadísticas significativas en el almacenamiento de carbono. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 109 páginas | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Campus Ing. Gustavo Galindo Velasco | - |
dc.subject | Plantaciones forestales | - |
dc.subject | Teca-Ecuador | - |
dc.subject | Fijación de carbono | - |
dc.title | Producción de biomasa y fijación de carbono en plantaciones de teca (Tectona Grandis Linn F.) en la Espol campus "Ing. Gustavo Galindo" | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-65806 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ing. Agropecuaria | - |
Appears in Collections: | Tesis de Ingenieria Agropecuaria |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-65806.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.