Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/31766
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Curiel, Jesús, Director | - |
dc.contributor.author | Toledo Zambrano, Tania Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-25T17:44:23Z | - |
dc.date.available | 2016-01-25T17:44:23Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Toledo, T. (2012)Selección de un punto de estudio para la caracterización del grado de saturación en agua de la zona vadosa aplicación en una finca experimental al sureste de la provincia de Madrid Trabajo final para la obtención del título: Ingeniería en Geología. ESPOL. FICT, Guayaquil. 113 páginas | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/31766 | - |
dc.description | Este Proyecto se Enmarca en un Trabajo Elaborado para el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario de la Comunidad de Madrid y ha Consistido en el Análisis del Subsuelo para la Selección de un Punto donde se Realizaría Posteriormente la Caracterización del Grado de Saturación de Agua de la Zona Vadosa. La Zona de Estudio se Ubica en el Centro de Transferencia Tecnológica Vitivinícola “EL SOCORRO” Situada en el Término Municipal de Chinchón. El Estudio ha Consistido en la Realización de Sondeos Eléctricos Verticales (S.E.V) Dispuestos en Varios Puntos de la Finca para el Conocimiento de la Disposición y Geometría de los Distintos Niveles Geoeléctricos en Profundidad. Posteriormente, se Seleccionó el S.E.V. que mejor permitiría realizar la Caracterización del Grado de Saturación de Agua, para en un Estudio Futuro hacer un Análisis Comparativo a lo Largo del Tiempo para Estimar su Variación Estacional. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 113 páginas | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FICT | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Caracterización grado de saturación | - |
dc.subject | Aguas-cultivos y medio | - |
dc.title | Selección de un punto de estudio para la caracterización del grado de saturación en agua de la zona vadosa aplicación en una finca experimental al sureste de la provincia de Madrid | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | T-68953 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingenieria en Geología | - |
Appears in Collections: | Tesis de Geología |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-68953 TOLEDO.pdf | 4.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.