Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3208
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mosquera Cruz, Kenia | es_ES |
dc.contributor.author | Villavicencio, Hugo, Director | es_ES |
dc.date.accessioned | 1995-01-05 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2009-03-10 | - |
dc.date.available | 1995-01-05 | es_ES |
dc.date.available | 2009-03-10 | - |
dc.date.issued | 1995 | es_ES |
dc.identifier.citation | Mosquera Cruz, K. (1995). Sistema de ventas por peso (Tesis de Grado). ESPOL, Guayaquil. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3208 | - |
dc.description.abstract | ESTE SISTEMA DE VENTAS POR PESO HA SIDO REALIZADO PARA PERMITIR LA ACTUALIZACION EN LINEAY A TIEMPO REAL, TENIEDO TANTO LOS PROCESOS DE LAS TRANSACCIONES, ASI COMO LOS DATOS CENTRALIZADOS. EL PROTOTIPO EXPUESTO DEBIDO A LA BALANZA UTILIZADA SOPORTS PESOS DE 14 HASTA 89 LBS., PERMITIENDO SER USADO EN VENTAS A BAJO O MEDIANO PESO, SE PUEDE UTILIZAR OTROS TIPOS DE BALANZA. CUENTA CON UNA CIRCUITERIA NECESARIA PARA CONECTARSE A UN POTENCIOMETRO QUE MIDA LA VARIACION DE VOLTAJE PARA PROCESAR LOS DATOS Y EL PESO. ESTE PROYECTO ES FACIL DE IMPLEMENTAR SIN OLVIDAR QUE SI SE DESEARA IMPLEMENTAR UNA RED, EL PROGRAMA CORRERIA SIN DEGRADAR LA RAPIDEZ DEL SISTEMA O SU EFECTIVIDAD. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | PESO | es_ES |
dc.title | Sistema de ventas por peso | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5727.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.