Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/32239
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sanclemente Ordoñez, Eddy Rubén, Director | - |
dc.contributor.author | Medina Rodríguez, Bryan Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-11T17:56:42Z | - |
dc.date.available | 2016-05-11T17:56:42Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Medina, B. (2014). Caracterización geoquímica del crudo de cuyabeno-40 (unidad U-superior, FM-Napo) en la cuenca oriente. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero en Petróleo. ESPOL. FICT, Guayaquil. 97 páginas. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/32239 | - |
dc.description | La presente propuesta de tesis consiste en la realización de un estudio geoquímico de una muestra de crudo procedente del pozo Cuyabeno-40 (arena U-Superior, Fm-Napo de la Cuenca Oriente), Ubicado dentro del campo Cuyabeno al noreste de la provincia de Sucumbíos en el Oriente Ecuatoriano. Se pretende determinar si el crudo estudiado se relaciona con una roca madre depositada en un paleo ambiente marino o terrígeno, si se trata de un crudo biodegradado o prístino, así como su nivel de alteración según la escala de Peters y Moldowan, estando todo esto relacionado con la gravedad API y el porcentaje de azufre total para dicho crudo. Todo esto se lo hará por medio del análisis isotópico del carbono sobre el crudo total, las fracciones SARA (Saturados, Aromáticos, Resinas y Asfáltenos) y la determinación de los biomarcadores apropiados por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. La integración de los resultados obtenidos, permitirá alcanzar valiosa información como, el tipo de materia orgánica precursora del crudo, el nivel de madurez térmica, si el fluido es o no resultado de varias cargas de crudos que se generaron de una o varias rocas madres y por último si el crudo migro desde la roca madre al reservorio a través de fallas o por el contrario, habría sido alterado geocromatograficamente durante el proceso de migración secundaria. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 97 páginas | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FICT | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Fluidos | - |
dc.subject | Gas natural | - |
dc.subject | Petróleo | - |
dc.title | Caracterización geoquímica del crudo de cuyabeno-40 (unidad U-superior, FM-Napo) en la cuenca oriente. | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | T-70045 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero en Petróleo | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
T-70045 MEDINA RODIGUEZ.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.