Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/32492
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montalvo Barrera, Diana Denisse | - |
dc.contributor.author | Porras Herrera, Carola Janet | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-03T20:49:28Z | - |
dc.date.available | 2016-06-03T20:49:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-03 | - |
dc.identifier.citation | Porras Herrera, Carola Janet (2016). Proyecto de un Sistema de Control de Gestión de Calidad Aplicado a una Empresa de Servicios Utilizando una Matriz de Indicadores Estratégicos para Medir la Mejora Continua. Trabajo final para la obtención del título: Magíster en Gestión de la Productividad y la Calidad. Espol: Fcnm, Guayaquil. 60 p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/32492 | - |
dc.description | La calidad en los servicios, está considerada como uno de los puntos más importantes en el mundo empresarial. Las idea principal de los sistemas de gestión de calidad es satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y cerciorarse que todos los procesos de ka organización estén encaminados al mismo objetivo. En el mundo empresarial es de vital importancia evaluar los niveles de calidad alcanzados por las empresas, logrando así definir el grande de gestión que una empresa ha logrado implementar y de esta manera determinar si el servicio que provee es de alta calidad. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 60 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | GESTION DE LA CALIDAD TOTAL | - |
dc.subject | EMPRESA DE SERVICIOS | - |
dc.subject | INDICADORES ESTRATÉGICOS | - |
dc.title | Proyecto de un Sistema de Control de Gestión de Calidad Aplicado a una Empresa de Servicios Utilizando una Matriz de Indicadores Estratégicos para Medir la Mejora Continua | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD102166 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Magíster en Gestión de la Productividad y la Calidad | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado-FCNM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
D-CD102166.pdf | 49.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.