Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/32514
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gallegos Orta, Ricardo Vicente, Director | - |
dc.contributor.author | Arevalo Moncayo, Galo V. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-06T17:11:54Z | - |
dc.date.available | 2016-06-06T17:11:54Z | - |
dc.date.issued | 1973 | - |
dc.identifier.citation | Arévalo, Galo V. (1973). Cálculo volumétrico de reservas de un yacimiento del oriente Ecuatoriano. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniería en Petróleo. ESPOL. FICT, Guayaquil. 119 p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/32514 | - |
dc.description | Expone que en los procesos de exploración y explotación de campos petrolíferos uno de los pasos térmico importantes es el calculo de reservas o sea la cantidad de petróleo existente en un yacimiento para lo cual determina dos partes: teórica y practica. Calcula las porosidades y saturaciones de agua promedio para cada pozo y para el yacimiento. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 119 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FICT | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Campos Petrolíferos | - |
dc.subject | Oriente Ecuatoriano | - |
dc.subject | Petróleo | - |
dc.title | Cálculo volumétrico de reservas de un yacimiento del oriente Ecuatoriano. | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | T-68311 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniería en Petróleo | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.