Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3342
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Eguez Álava, Hugo, Director | es_ES |
dc.contributor.author | Carrión Mero, Paúl | es_ES |
dc.date.accessioned | 1991 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2009 | - |
dc.date.available | 1991 | es_ES |
dc.date.available | 2009 | - |
dc.date.issued | 1991 | es_ES |
dc.identifier.citation | Carrión Mero, P. (1991). Recuperación de oro de relaves utilizando mera concentradora y cianuración por agitación. [Tesis de Geología, Escuela Superior Politécnica del Litoral]. http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3342 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3342 | - |
dc.description.abstract | Describe la optimización de parámetros para una m xima concentración y recuperación de oro por mesas concentradora y cianuración por agitación respectivamente. Se obtiene el valor de trabajo del material mediante el método de comparación con un material de índice de trabajo conocido por el método de bond. Finalmente en la ultima prueba se obtuvo que en la cianuración de los concentrados la recuperación disminuye algo pero afirmaciones térmico contundentes acerca del caso se deben hacer bajo una serie de pruebas para material concentrado. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | ESPOL. FICT | ES_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Recuperación, cianuración, oro | es_ES |
dc.title | Recuperación de oro de relaves utilizando mera concentradora y cianuración por agitación. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.description.city | Guayaquil | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniero Geólogo | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Geología |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-67472 CARRIÓN MERO.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.