Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/34405
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macias, Jaime; Director | - |
dc.contributor.author | Medina Garate, Carlos Leonardo | - |
dc.contributor.author | Segura Olaya, Melisa Lucia | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-01T19:47:01Z | - |
dc.date.available | 2016-07-01T19:47:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Medina Garate, Carlos Leonardo; Segura Olaya, Melisa Lucia (2016). Diseño de un modelo de inventario para soluciones intravenosas tipo 1. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero Industrial Espol fimcp, Guayaquil. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/34405 | - |
dc.description | En este documento se muestra el diseño de una política de inventario para el Cloruro de Sodio en la presentación de 1.000ml. Este es un producto de la familia de soluciones intravenosas usado en el Hospital de niños “León Becerra” de la ciudad de Guayaquil. Se inició con el análisis de la situación actual del producto usando técnicas como Pareto, estadística e indicadores. Se encontró que el Cloruro de Sodio, al no contar con una política de inventario, tenía un problema de exceso de inventario en niveles 251% superiores a la demanda desde Enero a Octubre del 2015. Por tanto, el proyecto se enfocó en la definición de una política de inventario, acorde a las necesidades del Hospital y las características del producto, que permita de reducir el exceso de inventario y por ende los costos de manejo del mismo. Para la consecución de este objetivo, se desarrolló un modelo predictivo de la demanda basado en regresión lineal. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 86 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | MODELO DE INVENTARIO | - |
dc.subject | SOLUCIONES INTRAVENOSAS TIPO I | - |
dc.title | Diseño de un modelo de inventario para soluciones intravenosas tipo 1 | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD88279 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero Industrial | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
D-CD88279.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.