Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopez, Dominguez; Landy De la Gasca | es_ES |
dc.contributor.author | Maluk Salem, Omar, Director | es_ES |
dc.date.accessioned | 1998-01-05 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2009-03-10 | - |
dc.date.available | 1998-01-05 | es_ES |
dc.date.available | 2009-03-10 | - |
dc.date.issued | 1998-01-05 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3461 | - |
dc.description.abstract | SE ESTUDIA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE DOLARIZACION EN EL ECUADOR. SE MUESTRA UNA DESCRIPCION TEORICA SOBRE LA DOLARIZACION.. SE EXPLICA LA INCIDENCIA QUE TIENE EL DEFICIT FISCAL EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS INFLACIONARIOS COMO PRINCIPAL CAUSA DEL DESARROLLO DE UN PROCESO DE DOLARIZACION. PRESENTA LAS CARACTERISTICAS DEL PROCESO Y SU IMPACTO EN LA ECONOMIA, YA SEA POR LA IRREVERSIBILIDAD DEL MISMO O POR EL MOVIMIENTO DE CAPITALES, EN LO DENOMINADO COMO FUGA DE CAPITALES DEBIDO AL RIESGO QUE PRESENTA PARA LA ECONOMIA. FINALMENTE SE ANALIZA UN MODELO ECONOMETRICO PARA EL CASO ECUATORIANO SIMILAR AL TRABAJO DE INVESTIGACION DE MCNELIS Y ROJAS SUAREZ EN PERU Y BOLIVIA. LAS VARIABLES A SER ANALIZADAS SON EL INDICE DE DOLARIZACION EN FUNCION DE LA DEVALUACION Y VOLATILIDAD DE LA DEVALUACION. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | PROCESO DOLARIZACION | es_ES |
dc.title | El proceso de dolarización en el Ecuador: factores determinantes | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Economía |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.