Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3478
Título : | Estimación de la función de la demanda de exportaciones de atun en conservas del Ecuador y su planeamiento estrategico (1996-2003) |
Autor : | Gómez Pico, Andrea Villacrés Coronel, Kléber Crespo Jijón, Carla González, Manuel, Director |
Palabras clave : | Exportaciones Conservas-Ecuador Atún |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editorial : | ESPOL. FCSH |
Citación : | Gómez Pico, A. (2004). Estimación de la función de la demanda de exportaciones de atun en conservas del Ecuador y su planeamiento estrategico (1996-2003) (Tesis de Grado). ESPOL, Guayaquil. |
Resumen : | Trabajo que estudia el comportamiento a largo plazo de los intercambios comerciales del Ecuador con respecto al conjunto de países considerados como los principales importadores de atún en conserva ecuatoriano. Se propone estimar la función de demanda de las exportaciones y conocer sus diferentes respuestas ante cambios en las variables explicativas: Precio relativo y renta. Este estudio contribuye con la utilización de técnicas econométricas de datos de panel, donde el número de periodos de tiempo t, es mucho mayor que los n agentes. Adicionalmente en este trabajo se establecen propuestas estratégicas para la promoción y desarrollo de la industria atunera. |
metadata.dc.description.abstractenglish: | XXX |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3478 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-37683 GOMEZ-VILLACRES-CRESPO.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.