Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/35631
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Agila Galvez, Wilton Edixon, Director | - |
dc.contributor.author | Morán Chancay, Abraham Steven | - |
dc.contributor.author | Redroban Carey, Jorge Fernando | - |
dc.creator | ESPOL. FIEC | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-09T21:08:01Z | - |
dc.date.available | 2016-09-09T21:08:01Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Morán Chancay, Abraham Steven; Redroban Carey, Jorge Fernando (2015). Diseño y análisis de un sistema inmótico Scada basado en LabView, PLC y SBRÍO. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero en Electricidad Especialización Electrónica y Automatización Industrial. ESPOL. FIEC, Guayaquil. 70p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/35631 | - |
dc.description | Desarrollar un sistema inmótico para el control de seguridad y confort mediante el uso de una FPGA y de un PLC como lo es la serie SBRÍO de national instrument y del logo OBA7 de Siemens.Se emplea una FPGA y PLC, diseñada para ser programada mediante el software LabView, esta funciona como un control central manejado por voz y de manera manual por medio de teléfonos móviles y tablets la cual se conecta los sensores y actuadores necesarios para el sistema. Esta tarjeta permite acceder a la información que se requiera mediante smartphones usando la aplicación Dashboard de National Instrumento Teemviewer. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 70p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FIEC | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | MATERIA INTEGRADORA | - |
dc.subject | DISEÑO Y ANÁLISIS | - |
dc.subject | SISTEMA INMÓTICO ACADA | - |
dc.subject | LABVIEW PLC Y SBRIO | - |
dc.title | Diseño y análisis de un sistema inmótico Scada basado en LabView, PLC y SBRÍO | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | T-103095 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero en Electricidad Especialización Electrónica y Automatización Industrial | - |
Appears in Collections: | Tesis de Electrónica y Automatización |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-103095 MORAN-REDROBAN.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.