Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/36175| Título : | Aplicación de análisis multivariado para evaluar el mejoramiento del capital pagado y los principales indicadores financieros y técnicos de las empresas de seguros de no vida del ecuador, después de la aplicación del nuevo código orgánico monetario financiero (sep 2014) |
| Autor : | García Bustos, Sandra Iñiguez Cardenas, Nancy Betzabeth |
| Palabras clave : | ANALISIS MULTIVARIADO ESTADISTICA DESCRIPTIVA INDICADORES FINANCIEROS |
| Fecha de publicación : | 22-sep-2016 |
| Editorial : | Espol |
| Citación : | Iñiguez Cardenas, Nancy Betzabeth (2016). Aplicación de análisis multivariado para evaluar el mejoramiento del capital pagado y los principales indicadores financieros y técnicos de las empresas de seguros de no vida del ecuador, después de la aplicación del nuevo código orgánico monetario financiero (sep 2014). Trabajo final para la obtención del título: Magìster en Seguros y Riesgos Financieros. Espol: Fcnm, Guayaquil. 79 p. |
| Descripción : | Se realizará un análisis descriptivo de los principales indicadores, y se aplicarán las técnicas multivariantes de Análisis por conglomerados y Discriminante para Aplicación de Análisis Multivariado para Evaluar el Mejoramiento del Capital Pagado y los Principales Indicadores Financieros y Técnicos de las Empresas de Seguros de no Vida Del Ecuador, Después de la Aplicación del Nuevo Código Orgánico Monetario Financiero (Sep. 2014). |
| URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/36175 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado-FCNM |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| D-CD102304.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.