Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3636
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pfister, Emilio, Director | es_ES |
dc.contributor.author | Benedictis Villacreses, Karla Geovanna | es_ES |
dc.contributor.author | Correa Sorrosa, Andrés Patricio | es_ES |
dc.contributor.author | Donoso Sánchez, Ricardo Daniel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2001-01-05 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2009-03-10 | - |
dc.date.available | 2001-01-05 | es_ES |
dc.date.available | 2009-03-10 | - |
dc.date.issued | 2001-01-05 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3636 | - |
dc.description.abstract | SE REALIZA UN DIAGNOSTICO DE EVOLUCION DEL SECTOR PRODUCTOR Y EXPORTADOR, VARIEDADES QUE SE COMERCIAN,PRINCIPALES PRODUCTORES Y COMPETIDORES DE FLORES A NIVEL MUNDIAL. MERCADO DE DESTINOS PARA LOS PRODUCTOS FLORICOLAS ECUATORIANOS. SE DETERMINA BENEFICIOS SOCIALES Y ECONOMICOS PARA LA APLICACION DE SELLOS ECOLOGICOS SOCIALES PARA LA PRODUCCION DE FLORES.. SE ANALIZA EL ROL DEL TRANSPORTE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA COMPETENCIA DE LA UNA ECONOMIA GLOBALIZADA. OBJETIVO FUNDAMENTAL ES SATISFACER LA DEMANDA LOCAL Y CONSEGUIR DE ALGUNA MANERA INGRESAR EL PRODUCTO A ESTADOS UNIDOS. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | PROPUESTA, DIAGNOSTICO, SECTOR PRODUCTOR, EXPORTADOR | es_ES |
dc.title | Propuestas para la mejora de la competitividad del sector exportador de flores cortadas en el Ecuador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Economía |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.