Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/36370
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Echeverría Briones, Pedro Fabricio, Director | - |
dc.contributor.author | Aguirre Morocho, Daniel Santiago | - |
dc.contributor.author | Gallo Ante, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Valencia Valverde, Victor Rolando | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-16T16:22:38Z | - |
dc.date.available | 2016-11-16T16:22:38Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Aguirre, D.; Gallo, J.; Valencia, V. (2010). Obtención del perfil de un cliente fiel en una tienda departamental mediante el diseño de un Data Warehouse y arboles de decisión. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/36370 | - |
dc.description.abstract | Las exigencias diarias y las situaciones del medio involucran a las empresas y directores en una urgencia de encontrar soluciones inmediatas y tomar decisiones ante diversos escenarios posibles que se presentan usualmente. Una adecuado uso de la información y la correcta toma de decisiones en la actualidad es la mejor arma en un mundo competitivo. El presente trabajo utiliza la técnica de minería de datos y los procesos para el diseño y construcción (extracción, transformación y carga de datos) de un data warehouse y establece un árbol de decisión como método central para determinar el perfil de un cliente fiel en una tienda departamental. La metodología a seguir en el desarrollo de esta tesina será, primero describir la situación actual, problemática encontrada y la propuesta como alternativa de solución en la tienda departamental. En el capitulo dos encontramos el modelo multidimensional, conceptos básicos y fundamentales, el modelo de minería de datos, el diseño del data mart y el diseño de un data warehouse que almacene la información extraída. El capitulo tres se concentra en la metodología árboles de decisión, sus ventajas y desventajas. Comprende el diseño y la arquitectura del árbol, su modelamiento y análisis para la toma de decisiones y la determinación del perfil del cliente fiel. Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados de los análisis realizados en los capítulos anteriores. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 84 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FCNM. | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Data Warehouse | - |
dc.subject | Base de datos multidimensional | - |
dc.title | Obtención del perfil de un cliente fiel en una tienda departamental mediante el diseño de un Data Warehouse y arboles de decisión | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | T-43248 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniería en Estadística Informática | - |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Estadística Informática |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-43248.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.